DIACCIONARIO
Un día para cada causa. Una causa para cada día.
Comunicar no es un problema. Aquí hay un calendario con las principales causas, motivos, momentos, recuerdos o temas susceptibles de convertirse en una comunicación que informe, empatice o afilie a las personas de una organización.
1 | Año nuevo | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Día de Reyes | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | Día Mundial de la nieve | ||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | Día de la publicidad (San Publicito) | ||||
26 | |||||
27 | Día internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto | ||||
28 | Día Europeo de la protección de datos | ||||
29 | |||||
30 | Día Mundial de la no Violencia y la Paz | ||||
31 | |||||
– | Día Mundial de la Lepra (último domingo de enero) |
1 | |||||
2 | Día Mundial de los humedales | ||||
3 | |||||
4 | Día mundial contra el Cáncer | Dái del orgullo zombie | |||
5 | |||||
6 | Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia | Día Europeo del número de Emergencias 112 | Día iternacional de la seguridad en internet | ||
12 | |||||
13 | Día Mundial de la Radio | ||||
14 | Día Europeo de la Salud Sexual | Día de los enamorados (San Valentín) | |||
15 | Día Internacional del Cáncer Infantil | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | Día Internacional del Síndrome de Asperger | ||||
19 | |||||
20 | Día mundial de la Justicia Social | Día Europeo de la Igualdad Salarial | |||
21 | Día internacional de la Lengua Materna | ||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | Día Mundial de Enfermedades Raras | Día de Andalucía |
4 | |||||
5 | |||||
6 | Día Internacional del Linfedema | Día Europeo de la Logopedia | |||
7 | |||||
8 | Día internacional de la mujer | ||||
9 | Día Mundial del DJ | ||||
10 | |||||
11 | Día Europeo de las víctimas del terrorismo | ||||
12 | Día Mundial del Glaucoma | ||||
13 | |||||
14 | Día Europeo para la prevención del Riesgo Cardiovascular | Día de pí | |||
15 | Día Mundial de los derechos del consumidor | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | Día del padre | ||||
20 | Día de la lengua francesa | Día Internacional de la Felicidad | |||
21 | Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial | Día Mundial de la Poesía | Día Internacional de los bosques | Día Mundial del Síndrome de Down | |
22 | Día mundial del agua | ||||
23 | Día Meteorológico Mundial | ||||
24 | Día mundial de la Tuberculosis | Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas | |||
25 | Día internacional de Solidaridad con el Personal Detenido y Desaparecido | Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos | |||
26 | |||||
27 | Día Mundial del Teatro | ||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | Día Mundial de las Lipodistrofias | Día de la prevención del cancer de colon | La hora del planeta | ||
– | Día Mundial del Riñón (segundo jueves de marzo) | Día Mundial del Sueño (un viernes de marzo) | Día Nacional del Trasplante (último miércoles de marzo) |
1 | Día Internacional de la diversión en el trabajo | ||||
2 | Día mundial de Concienciación del Autismo | Día Internacional del libro infantil | |||
3 | |||||
4 | Día internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas | ||||
5 | |||||
6 | Día Internacional de la Actividad Física | ||||
7 | Día mundial de la salud | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | Día Mundial del Parkinson | ||||
12 | Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados | Día Nacional de la Atención Primaria | |||
13 | Día Internacional del beso | ||||
14 | Día de las Américas | ||||
15 | Día Internacional del ciclista | Día Mundial del arte | |||
16 | Día Mundial contra la esclavitud infantil | ||||
17 | Día Mundial de la Hemofilia | ||||
18 | Día Europeo de los Derechos de los Pacientes | Día Internacional de los monumentos y sitios | |||
19 | Día Nacional de la Cefalea | ||||
20 | Día de la lengua china | ||||
21 | |||||
22 | Día internacional de la Madre Tierra | ||||
23 | Día mundial del Libro y del Derecho de Autor | Día de la región de Castilla y León | |||
24 | |||||
25 | Día mundial del Paludismo | ||||
26 | Día Mundial de la Propiedad Intelectual | ||||
27 | |||||
28 | Día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo | ||||
29 | Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química | Día Europeo de la solidaridad y cooperación entre generaciones | Día internacional de la danza | ||
30 | Día del niño | Día Internacional del Jazz | |||
– | Día Nacional de la Fibrosis Quística (cuarto miércoles de abril) |
1 | Día del Trabajo | ||||
2 | Día de la Comunidad de Madrid | ||||
3 | Día mundial de la Libertad de Prensa | ||||
4 | Día de star wars | ||||
5 | |||||
6 | Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta | ||||
7 | Día de la madre | ||||
8 | Celebración del sexagésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial | Día Mundial de la Cruz Roja | |||
9 | Día Mundial de las Aves Migratorias | ||||
10 | Día Mundial del Lupus | ||||
11 | |||||
12 | Día Mundial de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica | Día Europeo de las Pymes | Día Internacional de la enfermería | ||
13 | Día Europeo de la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa | ||||
14 | |||||
15 | Día internacional de la Familia | Día Mundial de la Esclerosis Tuberosa | |||
16 | |||||
17 | Día mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información | Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia | Día Mundial de la Hipertensión Arterial | ||
18 | Foro permanente para las cuestiones Indígenas de la ONU | Día Internacional de los museos | |||
19 | |||||
20 | Día Internacional del Ensayo Clínico | Día Mundial de la meteorología | |||
21 | Día mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo | ||||
22 | Día internacional de la Diversidad Biológica | ||||
23 | Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica | ||||
24 | Día Nacional de la Epilepsia | Día Europeo de los parques naturales | |||
25 | Día del orgullo friki | Día Internacional de África | |||
26 | |||||
27 | Día Nacional del Celíaco | Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal | |||
28 | Día Nacional de la Nutrición | ||||
29 | Día internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas | Día Mundial de la Salud Digestiva | |||
30 | Día de Canarias | ||||
31 | Día mundial Sin Tabaco | Día de la región de Castilla y La Mancha | |||
– | Día Mundial del Asma (primer martes de mayo) | Día Mundial de la Espondilitis (primer sábado después del 1 de mayo) | Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (último miércoles de mayo) |
1 | Día Mundial de las Madres y los Padres | ||||
2 | Día Nacional contra la Miastenia Gravis | ||||
3 | |||||
4 | Día internacional de los niños víctimas de agresión | ||||
5 | Día mundial del Medio Ambiente | ||||
6 | Día de la lengua rusa | Día Mundial de los Trasplantados | |||
7 | Día mundial de la seguridad alimentaria | ||||
8 | |||||
9 | Día mundial de los Océanos | Día de la Rioja | Día de la Región de Murcia | ||
10 | |||||
11 | |||||
12 | Día mundial contra el trabajo infantil | ||||
13 | Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo | Día Europeo de la prevención del Cáncer de Piel | |||
14 | Día mundial del Donante de Sangre | ||||
15 | Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez | ||||
16 | Día internacional de la Solidaridad con el Pueblo en la Lucha de Sudáfrica | Día Internacional de las Remesas Familiares | Día Internacional del niño africano | ||
17 | Día mundial de la lucha contra la Desertificación y la Sequía | ||||
18 | Día del orgullo autista | ||||
19 | Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos | ||||
20 | Día mundial de los Refugiados | ||||
21 | Día del Padre | Día Internacional del Yoga | Día Mundial contra la ELA | Día Europeo de la Música | |
22 | |||||
23 | Día de las Nacionales Unidas para la Administración Pública | Día Internacional de las Viudas | Día Olimpico | ||
24 | |||||
25 | Día de la Gente de Mar | ||||
26 | Día internacional de apoyo a víctimas de la tortura | Día internacional de lucha contra el uso de las drogas | |||
27 | Día Internacional de la Sordoceguera | ||||
28 | Día del orgullo gay | ||||
29 | Día Mundial de la Esclerodermia | ||||
30 | |||||
– | Día Nacional del Donante (ALCER – ONT) (primer miércoles de junio) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | Día Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taybi | ||||
4 | Día internacional de las Cooperativas | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | Día mundial de la Población | ||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | Día Mundial de las Habilidades de la Juventud | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | Día Internacional de Nelson Mandela | ||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | Día Mundial de la enfermedad de Gaucher | ||||
27 | |||||
28 | Día Mundial contra la Hepatitis | ||||
29 | |||||
30 | Día Internacional de la Amistad | Día Mundial contra la Trata de personas | |||
31 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Día del Párroco | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | Día Internacional de la población indígena | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | Día Internacional de la Juventud | Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia | |||
13 | Día Internacional de la zurdera | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | Día Mundial de la Asistencia Humanitaria | Día internacional de los animales sin hogar | |||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición | ||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | Día internacional del actor | ||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | Día Internacional contra los Ensayos Nucleares | ||||
30 | Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas | ||||
31 | Día Internacional de la Solidaridad |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Día Internacional de la Beneficencia | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | Día internacional de la Alfabetización | Día Mundial de la Fibrosis Quística | Día de Asturias | Día de Extremadura | |
9 | |||||
10 | Día Mundial para la Prevención del Suicidio | ||||
11 | Día Nacional de Cataluña | ||||
12 | Día Internacional de Acción contra la Migraña | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | Día Internacional de la democracia | Día Mundial del Linfoma | Día Europeo de la salud prostática | ||
16 | Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | Día Nacional de la Disfonía Espasmódica | Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre del Cordón Umbilical | |||
20 | Día Internacional de la Libertad | ||||
21 | Día internacional de la Paz | Día Mundial del Alzhéimer | Día de la Cooperación Territorial Europea | ||
22 | Día Europeo sin coches | ||||
23 | Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas | ||||
24 | |||||
25 | Día Internacional de la Ataxia | ||||
26 | Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares | Día Europeo de las lenguas | |||
27 | Día Mundial del Turismo | ||||
28 | Día Mundial de la Rabia | Día Internacional del Síndrome de Arnold Chiari | |||
29 | Día Marítimo Mundial | Día Mundial del Corazón | |||
30 | Día Internacional del traductor | ||||
31 | |||||
– | Día Internacional de las Personas Sordas (último sábado de septiembre) | Día Europeo del Donante de Médula Ósea (último sábado de septiembre) | Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria (último domingo de septiembre) |
1 | Día Internacional de las Personas de Edad | Día Europeo de Fundaciones y Donantes | Día Nacional de la Artritis | ||
2 | Día internacional de la No violencia | ||||
3 | |||||
4 | Día Mundial de los animales | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | Día Europeo de la depresión | Día Mundial de la sonrisa | |||
8 | Día Mundial de la visión | ||||
9 | Día Mundial del correo | Día de la Comunidad Valenciana | |||
10 | Día Mundial de la salud mental | ||||
11 | Día Internacional de la Niña | ||||
12 | Día de la Hispanidad | Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas | |||
13 | |||||
14 | Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales | Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos | |||
15 | Día internacional de las Mujeres Rurales | Día Mundial del lavado de manos | |||
16 | Día mundial de la Alimentación | ||||
17 | Día internacional de la erradicación de la pobreza | Día Mundial contra el Dolor | |||
18 | Día Mundial de la menopausea | ||||
19 | Día Internacional contra el Cáncer de Mama | ||||
20 | Día Mundial de la Estadística | Día Mundial de la Osteoporosis | Día Nacional de la Espondilitis Anquilosante | ||
21 | Día Mundial del ahorro de energía | ||||
22 | Día Internacional de la tartamudez | ||||
23 | |||||
24 | Día Mundial de Información sobre el Desarrollo | Día de las Naciones Unidas | Día Internacional de la Lucha contra la Polio | ||
25 | Día Mundial de la Espina Bífida | ||||
26 | Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido | ||||
27 | Día Mundial del Patrimonio Audiovisual | ||||
28 | |||||
29 | Día Mundial del Ictus | Día Mundial de la Psoriasis | |||
30 | |||||
31 | Día Mundial de las Ciudades | Día Mundial del ahorro | Halloween | ||
– | Día Internacional del Ostomizado (primer sábado de octubre) | Día Mundial de los Docentes (UNESCO) (primer sábado de octubre) | Día Europeo contra la Depresión (primer jueves de octubre) | Día Mundial de la Parálisis Cerebral (primer miércoles de octubre) | |
– | Día Mundial de los Cuidados Paliativos (segundo sábado de octubre) | Día Mundial del Hábitat (primer lunes de octubre) |
1 | Dái mundial de los veganos | Día de todos los santos | |||
2 | Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas | ||||
3 | Día Mundial de la usabilidad | ||||
4 | |||||
5 | Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis | Día del Cuidador | |||
6 | Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados | ||||
7 | |||||
8 | Día mundial de la filantropía | Día Europeo de la Juventud | Día Mundial del urbanismo | ||
9 | |||||
10 | Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo | ||||
11 | |||||
12 | Día Mundial contra la neumonía | ||||
13 | |||||
14 | Día mundial de la Diabetes | ||||
15 | Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico | Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares | Día Europeo de la Distonía | Día Mundial sin alcohol | |
16 | Día Internacional para la Tolerancia | ||||
17 | Día mundial de la Filosofía | Día Mundial del niño prematuro | Día Internacional del aire puro | Día Nacional de la seguridad alimentaria | |
18 | Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos | ||||
19 | Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | Día Mundial del Retrete | Día Internacional del hombre | ||
20 | Día universal del niño | Día de la Industrialización de África | |||
21 | Día mundial de la Televisión | Día Nacional de la Espina Bífida e Hidrocefalia | Día Europeo de la Fibrosis Quística | ||
22 | |||||
23 | Día Europeo de los sin tehco | ||||
24 | |||||
25 | Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer | ||||
26 | Día de no comprar nada | ||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | Día internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino | ||||
30 | |||||
– | Día Mundial de la EPOC (tercer miércoles de noviembre) | Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico (tercer domingo de noviembre) |
1 | Día mundial del SIDA | ||||
2 | Día internacional de la abolición de la esclavitud | ||||
3 | Día internacional de las personas con discapacidad | Día Europeo del Síndrome de Marfan | |||
4 | |||||
5 | Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social | Día Mundial del Suelo | |||
6 | Día de la Constitución Española | ||||
7 | Día de la Aviación civil Internacional | ||||
8 | |||||
9 | Día internacional contra la corrupción | ||||
10 | Día Internacional de los Derechos Humanos | ||||
11 | Día internacional de las Montañas | ||||
12 | Día de la cobertura universal de salud | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | Día internacional del migrante | Día de la lengua árabe | Día Nacional Esclerosis Múltiple | ||
19 | Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur | ||||
20 | Día internacional de la solidaridad humana | ||||
21 | Día Nacional del Niño con Cáncer | Inicio del invierno | |||
22 | |||||
23 | |||||
24 | Nochebuena | ||||
25 | Navidad | ||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | Santos inocentes | ||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | Noche vieja |